|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de máquina: | Linha de produção servo automática avançada de batom | Sistema de controle: | PLC avançado com IoT Gateway |
|---|---|---|---|
| Velocidade de produção: | 50-70 unidades/min (3000-4200 unidades/hora) | Sistema de servidão: | Servomotores com codificador absoluto (todos os eixos) |
| Acesso remoto: | Plataforma de monitoramento em nuvem habilitada para IoT | Tensão: | 3P 380V / 1P 220V |
| Poder: | 17 KW | Pressão do Ar: | 0,5-0,8 MPa |
| Material do corpo: | Aço Inoxidável 304 | material de contato: | Aço inoxidável 316L |
| Funções: | Carregamento de tubos, enchimento, fusão, congelamento, tamponamento, prensagem, separação | Linguagem: | Chinês/Inglês/Espanhol/Russo |
| Armazenamento de receitas: | 50 grupos com backup em nuvem | Rastreamento de OEE: | Painel OEE integrado em tempo real |
| Destacar: | Absolute Encoder Servo System,IoT Remote Production Monitoring,Precision Closed-Loop Control |
||
The VS016-A represents the cutting edge of lipstick manufacturing technology, combining absolute encoder servo motors on all axes with IoT-enabled cloud connectivity for real-time remote monitoring, predictive maintenance, and data-driven production optimization. Purpose-built for smart factories embracing Industry 4.0 principles.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | VS016-A |
| Speed | 50-70 pcs/min |
| Output | 3000-4200 pcs/hour |
| Servo System | Absolute Encoder (All Axes) |
| Power | 17 KW |
| Voltage | 3P 380V / 1P 220V |
| Air Pressure | 0.5-0.8 MPa |
Pessoa de Contato: Joan.WU
Telefone: 8613482060127