|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de máquina: | Linha de produção servo automática avançada de batom | Sistema de controle: | PLC avançado com IoT Gateway |
|---|---|---|---|
| Velocidade de produção: | 50-70 unidades/min (3000-4200 unidades/hora) | Sistema de servidão: | Servomotores com codificador absoluto (todos os eixos) |
| Acesso remoto: | Plataforma de monitoramento em nuvem habilitada para IoT | Tensão: | 3P 380V / 1P 220V |
| Poder: | 17 KW | Pressão do Ar: | 0,5-0,8 MPa |
| Material do corpo: | Aço Inoxidável 304 | material de contato: | Aço inoxidável 316L |
| Funções: | Carregamento de tubos, enchimento, fusão, congelamento, tamponamento, prensagem, separação | Linguagem: | Chinês/Inglês/Espanhol/Russo |
| Armazenamento de receitas: | 50 grupos com backup em nuvem | Rastreamento de OEE: | Painel OEE integrado em tempo real |
| Destacar: | Absolute Encoder Servo System,IoT Remote Production Monitoring,Precision Closed-Loop Control |
||
O VS016-A representa o estado da arte em tecnologia de fabricação de batom, combinando servomotores com encoder absoluto em todos os eixos com conectividade em nuvem habilitada para IoT para monitoramento remoto em tempo real, manutenção preditiva e otimização da produção baseada em dados. Construído especificamente para fábricas inteligentes que adotam os princípios da Indústria 4.0.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | VS016-A |
| Velocidade | 50-70 peças/min |
| Produção | 3000-4200 peças/hora |
| Sistema Servo | Encoder Absoluto (Todos os Eixos) |
| Potência | 17 KW |
| Tensão | 3P 380V / 1P 220V |
| Pressão do Ar | 0.5-0.8 MPa |
Pessoa de Contato: Joan.WU
Telefone: 8613482060127